期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292220 | 172s | 13 | 小 | ||
3292219 | 21:00 | 9+8+4=21 | 15 | 大 | 对 |
3292218 | 20:57 | 4+9+7=20 | 22 | 大 | 对 |
3292217 | 20:53 | 3+7+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3292216 | 20:50 | 7+3+7=17 | 22 | 大 | 对 |
3292215 | 20:46 | 7+2+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3292214 | 20:43 | 1+7+6=14 | 06 | 小 | 错 |
3292213 | 20:39 | 3+3+7=13 | 08 | 小 | 对 |
3292212 | 20:36 | 5+7+5=17 | 06 | 小 | 错 |
3292211 | 20:32 | 0+9+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3292210 | 20:29 | 7+1+2=10 | 09 | 小 | 对 |
3292209 | 20:25 | 2+0+2=04 | 17 | 大 | 错 |
3292208 | 20:22 | 1+3+2=06 | 11 | 小 | 对 |
3292207 | 20:18 | 3+1+4=08 | 17 | 大 | 错 |
3292206 | 20:15 | 8+0+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3292205 | 20:11 | 9+5+8=22 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292219 | 21 | 大 | 单 | ||
3292218 | 20 | 大 | 双 | ||
3292217 | 10 | 小 | 双 | ||
3292216 | 17 | 大 | 单 | ||
3292215 | 15 | 大 | 单 | ||
3292214 | 14 | 大 | 双 | ||
3292213 | 13 | 小 | 单 | ||
3292212 | 17 | 大 | 单 | ||
3292211 | 12 | 小 | 双 | ||
3292210 | 10 | 小 | 双 | ||
3292209 | 04 | 小 | 双 | ||
3292208 | 06 | 小 | 双 | ||
3292207 | 08 | 小 | 双 | ||
3292206 | 12 | 小 | 双 | ||
3292205 | 22 | 大 | 双 | ||
3292204 | 11 | 小 | 单 | ||
3292203 | 07 | 小 | 单 | ||
3292202 | 13 | 小 | 单 | ||
3292201 | 06 | 小 | 双 | ||
3292200 | 23 | 大 | 单 | ||
3292199 | 06 | 小 | 双 | ||
3292198 | 14 | 大 | 双 | ||
3292197 | 15 | 大 | 单 | ||
3292196 | 25 | 大 | 单 | ||
3292195 | 20 | 大 | 双 | ||
3292194 | 18 | 大 | 双 | ||
3292193 | 14 | 大 | 双 | ||
3292192 | 20 | 大 | 双 | ||
3292191 | 16 | 大 | 双 | ||
3292190 | 10 | 小 | 双 | ||
3292189 | 17 | 大 | 单 | ||
3292188 | 12 | 小 | 双 | ||
3292187 | 20 | 大 | 双 | ||
3292186 | 23 | 大 | 单 | ||
3292185 | 12 | 小 | 双 | ||
3292184 | 22 | 大 | 双 | ||
3292183 | 12 | 小 | 双 | ||
3292182 | 24 | 大 | 双 | ||
3292181 | 12 | 小 | 双 | ||
3292180 | 13 | 小 | 单 | ||
3292179 | 12 | 小 | 双 | ||
3292178 | 14 | 大 | 双 | ||
3292177 | 07 | 小 | 单 | ||
3292176 | 12 | 小 | 双 | ||
3292175 | 17 | 大 | 单 | ||
3292174 | 09 | 小 | 单 | ||
3292173 | 09 | 小 | 单 | ||
3292172 | 13 | 小 | 单 | ||
3292171 | 16 | 大 | 双 | ||
3292170 | 05 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出13 06 10 18 07 09 17 07 10 13 |