期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241066 | 16 | 杀小单 | |||
3241065 | 14:38 | 1+3+5=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241064 | 14:34 | 6+6+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241063 | 14:31 | 4+2+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3241062 | 14:27 | 0+8+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241061 | 14:24 | 9+3+1=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3241060 | 14:20 | 6+9+9=24 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241059 | 14:17 | 0+5+1=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241058 | 14:13 | 5+0+9=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3241057 | 14:10 | 6+0+6=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241056 | 14:06 | 7+8+8=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3241055 | 14:03 | 8+5+2=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3241054 | 13:59 | 8+2+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241053 | 13:56 | 0+2+8=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241052 | 13:52 | 8+2+7=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241051 | 13:49 | 7+6+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241065 | 09 | 小 | 单 | ||
3241064 | 18 | 大 | 双 | ||
3241063 | 10 | 小 | 双 | ||
3241062 | 15 | 大 | 单 | ||
3241061 | 13 | 小 | 单 | ||
3241060 | 24 | 大 | 双 | ||
3241059 | 06 | 小 | 双 | ||
3241058 | 14 | 大 | 双 | ||
3241057 | 12 | 小 | 双 | ||
3241056 | 23 | 大 | 单 | ||
3241055 | 15 | 大 | 单 | ||
3241054 | 19 | 大 | 单 | ||
3241053 | 10 | 小 | 双 | ||
3241052 | 17 | 大 | 单 | ||
3241051 | 22 | 大 | 双 | ||
3241050 | 18 | 大 | 双 | ||
3241049 | 10 | 小 | 双 | ||
3241048 | 12 | 小 | 双 | ||
3241047 | 17 | 大 | 单 | ||
3241045 | 14 | 大 | 双 | ||
3241042 | 05 | 小 | 单 | ||
3241041 | 07 | 小 | 单 | ||
3241040 | 08 | 小 | 双 | ||
3241039 | 16 | 大 | 双 | ||
3241038 | 11 | 小 | 单 | ||
3241037 | 03 | 小 | 单 | ||
3241036 | 11 | 小 | 单 | ||
3241035 | 17 | 大 | 单 | ||
3241034 | 13 | 小 | 单 | ||
3241033 | 12 | 小 | 双 | ||
3241032 | 18 | 大 | 双 | ||
3241030 | 06 | 小 | 双 | ||
3241029 | 18 | 大 | 双 | ||
3241028 | 08 | 小 | 双 | ||
3241027 | 12 | 小 | 双 | ||
3241026 | 18 | 大 | 双 | ||
3241025 | 16 | 大 | 双 | ||
3241024 | 13 | 小 | 单 | ||
3241023 | 16 | 大 | 双 | ||
3241022 | 15 | 大 | 单 | ||
3241021 | 10 | 小 | 双 | ||
3241020 | 07 | 小 | 单 | ||
3241019 | 19 | 大 | 单 | ||
3241018 | 16 | 大 | 双 | ||
3241017 | 23 | 大 | 单 | ||
3241016 | 13 | 小 | 单 | ||
3241015 | 16 | 大 | 双 | ||
3241014 | 13 | 小 | 单 | ||
3241013 | 17 | 大 | 单 | ||
3241012 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出21 09 10 05 10 15 06 14 14 24 |