期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241055 | 08 | 双 | |||
3241054 | 13:59 | 8+2+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3241053 | 13:56 | 0+2+8=10 | 14 | 双 | 对 |
3241052 | 13:52 | 8+2+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3241051 | 13:49 | 7+6+9=22 | 18 | 双 | 对 |
3241050 | 13:45 | 1+8+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3241049 | 13:42 | 7+0+3=10 | 07 | 单 | 错 |
3241048 | 13:38 | 6+0+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3241047 | 13:35 | 4+6+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3241045 | 13:28 | 6+5+3=14 | 03 | 单 | 错 |
3241042 | 13:17 | 4+1+0=05 | 11 | 单 | 对 |
3241041 | 13:14 | 4+2+1=07 | 06 | 双 | 错 |
3241040 | 13:31 | 5+0+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3241039 | 13:07 | 5+5+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3241038 | 13:03 | 5+0+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3241037 | 13:00 | 0+3+0=03 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241054 | 19 | 大 | 单 | ||
3241053 | 10 | 小 | 双 | ||
3241052 | 17 | 大 | 单 | ||
3241051 | 22 | 大 | 双 | ||
3241050 | 18 | 大 | 双 | ||
3241049 | 10 | 小 | 双 | ||
3241048 | 12 | 小 | 双 | ||
3241047 | 17 | 大 | 单 | ||
3241045 | 14 | 大 | 双 | ||
3241042 | 05 | 小 | 单 | ||
3241041 | 07 | 小 | 单 | ||
3241040 | 08 | 小 | 双 | ||
3241039 | 16 | 大 | 双 | ||
3241038 | 11 | 小 | 单 | ||
3241037 | 03 | 小 | 单 | ||
3241036 | 11 | 小 | 单 | ||
3241035 | 17 | 大 | 单 | ||
3241034 | 13 | 小 | 单 | ||
3241033 | 12 | 小 | 双 | ||
3241032 | 18 | 大 | 双 | ||
3241030 | 06 | 小 | 双 | ||
3241029 | 18 | 大 | 双 | ||
3241028 | 08 | 小 | 双 | ||
3241027 | 12 | 小 | 双 | ||
3241026 | 18 | 大 | 双 | ||
3241025 | 16 | 大 | 双 | ||
3241024 | 13 | 小 | 单 | ||
3241023 | 16 | 大 | 双 | ||
3241022 | 15 | 大 | 单 | ||
3241021 | 10 | 小 | 双 | ||
3241020 | 07 | 小 | 单 | ||
3241019 | 19 | 大 | 单 | ||
3241018 | 16 | 大 | 双 | ||
3241017 | 23 | 大 | 单 | ||
3241016 | 13 | 小 | 单 | ||
3241015 | 16 | 大 | 双 | ||
3241014 | 13 | 小 | 单 | ||
3241013 | 17 | 大 | 单 | ||
3241012 | 19 | 大 | 单 | ||
3241011 | 13 | 小 | 单 | ||
3241010 | 16 | 大 | 双 | ||
3241009 | 11 | 小 | 单 | ||
3241008 | 21 | 大 | 单 | ||
3241007 | 09 | 小 | 单 | ||
3241006 | 09 | 小 | 单 | ||
3241005 | 10 | 小 | 双 | ||
3241004 | 13 | 小 | 单 | ||
3241003 | 15 | 大 | 单 | ||
3241002 | 10 | 小 | 双 | ||
3241001 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出07 17 17 17 09 20 20 16 07 11 |